<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for IETD</title>
	<atom:link href="http://ietd4ever.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ietd4ever.de</link>
	<description>Iron Endurance Team Darmstadt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 18:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on IETD Ocean Camp siegt in der Grünen Hölle by bdam</title>
		<link>http://ietd4ever.de/2010/08/28/ietd-ocean-camp-siegt-in-der-grunen-holle/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>bdam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ietd4ever.de/?p=790#comment-81</guid>
		<description>Herrlicher Artikel wieder! Die Wettkämpfe mit euch und die Berichte danach machen mich stolz ein Teil von diesem weltbesten Team zu sein :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herrlicher Artikel wieder! Die Wettkämpfe mit euch und die Berichte danach machen mich stolz ein Teil von diesem weltbesten Team zu sein <img src='http://ietd4ever.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Col de Ober-Beerbach &#8211; alt. 383m by Frank</title>
		<link>http://ietd4ever.de/2010/06/07/col-de-ober-beerbach-alt-383m/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 05:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ietd4ever.de/?p=756#comment-64</guid>
		<description>... sehr schön!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; sehr schön!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Col de Ober-Beerbach &#8211; alt. 383m by Perce Blackborow</title>
		<link>http://ietd4ever.de/2010/06/07/col-de-ober-beerbach-alt-383m/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Perce Blackborow</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 22:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ietd4ever.de/?p=756#comment-61</guid>
		<description>Schade, dass dem Schild &#039;ne Ecke fehlt - aber sowas passiert wohl über die Zeit...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade, dass dem Schild &#8216;ne Ecke fehlt &#8211; aber sowas passiert wohl über die Zeit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ne schöne Tour mit Xynthia by Perce Blackborow</title>
		<link>http://ietd4ever.de/2010/02/28/ne-schone-tour-mit-xynthia/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Perce Blackborow</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ietd4ever.de/?p=644#comment-55</guid>
		<description>und wie ich das bin! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und wie ich das bin! <img src='http://ietd4ever.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ne schöne Tour mit Xynthia by Iralein</title>
		<link>http://ietd4ever.de/2010/02/28/ne-schone-tour-mit-xynthia/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Iralein</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ietd4ever.de/?p=644#comment-54</guid>
		<description>Hey, 15 km ist Perce auch mitgefahren! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, 15 km ist Perce auch mitgefahren! <img src='http://ietd4ever.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kick-Off-Party 2010 &#8230; mit Döner und Tee by Annika</title>
		<link>http://ietd4ever.de/2010/01/10/kick-off-party-2010-mit-doner-und-tee/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Annika</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ietd4ever.de/?p=557#comment-53</guid>
		<description>Hey ihr Lieben,

schöne neue Homepage und ein wirklich nettes Foto habt ihr da :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey ihr Lieben,</p>
<p>schöne neue Homepage und ein wirklich nettes Foto habt ihr da <img src='http://ietd4ever.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Auf ein Neues ! by Frank Wild</title>
		<link>http://ietd4ever.de/2010/01/02/auf-ein-neues/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Frank Wild</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 21:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ietd4ever.de/2010/01/03/auf-ein-neues/#comment-52</guid>
		<description>FYI: die Ärzte der Endurance Expedition waren: Alexander Macklin und James McIlroy … auf ein gesundes 2010 !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FYI: die Ärzte der Endurance Expedition waren: Alexander Macklin und James McIlroy … auf ein gesundes 2010 !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vom Verletzungspech, dem Großen Latinum und dem Rätsel der Smith-Fraktur&#8230; by bdam</title>
		<link>http://ietd4ever.de/2009/10/05/vom-verletzungspech-dem-grosen-latinum-und-dem-ratsel-der-smith-fraktur/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>bdam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ietd.wordpress.com/?p=254#comment-51</guid>
		<description>Viel Glück Steffne, wir laufen bald wieder zusammen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viel Glück Steffne, wir laufen bald wieder zusammen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &quot;&#8230; komm mit mein Schatz &#8230;&quot; &#8211; Rennradfahren in der Rhön by Shack</title>
		<link>http://ietd4ever.de/2009/09/20/komm-mit-mein-schatz-rennradfahren-in-der-rhon/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Shack</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ietd.wordpress.com/?p=185#comment-50</guid>
		<description>Herrliche Tour, herrlicher Bericht. Nur das keine Misssverständnisse aufkommen. Das letzt Bild entstand nicht vom Fahrrad aus. Die Wege durch und über die Rhön waren deutlich idylilscher - und steiler!!!

Shack</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herrliche Tour, herrlicher Bericht. Nur das keine Misssverständnisse aufkommen. Das letzt Bild entstand nicht vom Fahrrad aus. Die Wege durch und über die Rhön waren deutlich idylilscher &#8211; und steiler!!!</p>
<p>Shack</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Altheimer Halbmarathon by Sir Ernest</title>
		<link>http://ietd4ever.de/2008/07/03/altheimer-halbmarathon/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Sir Ernest</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 12:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ietd.wordpress.com/?p=46#comment-12</guid>
		<description>erfasst der Betrachter die reinen Zahlen, so muss er feststellen, das es scheinbar nur eine Frage der Zeit ist, wann Nico vom Feld überrollt wird.
Ein scheinbarer Leistungseinbruch beim (bisherigen) Topläufer stehen Leistungsexplosionen beim Verfolgerfeld gegenüber.

Wird sich am Samstag dieser Trend bestätigen oder wird uns Nico eines besseren belehren ???

Sportliche Grüße

Euer Shack</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>erfasst der Betrachter die reinen Zahlen, so muss er feststellen, das es scheinbar nur eine Frage der Zeit ist, wann Nico vom Feld überrollt wird.<br />
Ein scheinbarer Leistungseinbruch beim (bisherigen) Topläufer stehen Leistungsexplosionen beim Verfolgerfeld gegenüber.</p>
<p>Wird sich am Samstag dieser Trend bestätigen oder wird uns Nico eines besseren belehren ???</p>
<p>Sportliche Grüße</p>
<p>Euer Shack</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
